X96mini tv-box
Lancering van de nieuwe generatie 4K home entertainment Allwinner H626 TV Box: Android TV 14 besturingssysteem | Wi-Fi 6 | AV1 | HDMI 2.1 (TMDS) | CEC | USB 3.1 / USB 2.0 | 1000M Ethernet
Lancering van de nieuwe generatie 4K home entertainment Allwinner H626 TV Box: Android TV 14 besturingssysteem | Wi-Fi 6 | AV1 | HDMI 2.1 (TMDS) | CEC | USB 3.1 / USB 2.0 | 1000M Ethernet
De streamingbox van de volgende generatie, gebouwd op het Allwinner H626-platform.
De H626 is een directe upgrade van de veelgebruikte H618 en biedt verbeterde CPU-prestaties en een betere energie-efficiëntie, terwijl de kosteneffectiviteit voor grootschalige OTT-implementaties behouden blijft.
Belangrijkste specificaties die het onderscheiden:
- Android TV 14 besturingssysteem – ondersteuning voor het nieuwste Google TV-ecosysteem
- WiFi 6 – snellere, betrouwbaardere draadloze verbinding
- Hardwarematige decodering voor AV1, VP9 en H.265 HEVC – zorgt voor brede codec-compatibiliteit en vloeiende weergave bij lagere bitrates.
- Bluetooth-spraakafstandsbediening – ondersteuning voor Google-spraakassistent
Deze combinatie maakt de X96Lite een ideale keuze voor prijsbewuste streamingapparaten die geen concessies doen aan moderne mediastandaarden. Of u nu een bestaande productlijn wilt upgraden of de betaalbare Android TV-markt wilt betreden, het H626-platform biedt een uitgebalanceerde, toekomstbestendige basis.
Nu beschikbaar voor integratie en OEM-partnerschappen.
| Model van het product | X96 LITE | Project status | MP | |
| A-media ID/moederbordmodel | YB1057 | |||
| basisparameters | ||||
| CPU | chipset | Allwinner H626 | ||
| Architectuur | Quad-core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | chipset | Mali G310 | ||
| RAM | Hefvermogen | 2GB (4 GB optioneel) | ||
| ROM | Hefvermogen | 16GB (32/64 GB optioneel) | ||
| Externe opslag | USB-opslagapparaten | ondersteunde | ||
| Software | ||||
| Besturingssysteem | OS-versie | Android 14 | ||
| Taal | Multi-Language | |||
| Multimedia | Video | Video Decoder: | ||
| AV1, H.265 MP, VP9, AVS2, ondersteuning voor maximaal 4K@60fps | ||||
| H.264 BL/MP/HP, ondersteunt tot 4K@30fps | ||||
| H.263 BP, MPEG-1/2/4, AVS/AVS+, VP8, XVID, ondersteuning tot 1080P@60fps | ||||
| Video-encoder: | ||||
| H.264, ondersteunt tot 4K@25fps | ||||
| Beeldcoder en -decoder: | ||||
| JPEG-encoder tot 4K@15fps | ||||
| JPEG-decoder tot 1080p@60fps | ||||
| Videoverbeteringsprocessor (VEP): | ||||
| Ondersteunt bewegingsadaptieve de-interlacing. | ||||
| Ondersteunt 3D-temporele ruisonderdrukking | ||||
| Ondersteunt filmmodusdetectie met video-op-filmdetectie. | ||||
| Ondersteunt horizontale bewegingscompensatie en de-interlacing voor ondertitelstabilisatie. | ||||
| Video-uitgang | HDMI: Tot 4K bij 60 fps CVBS : Tot 720x576 in PAL-formaat. Tot 720x480 in NTSC-formaat |
|||
| Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Beeld | HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF | |||
| Netwerkdienst | ||||
| Wi-Fi | Type | IEEE802. a/b/g/n/ac/ax (optioneel) | ||
| Frequentie | 2.4 GHz ~ 5.8 GHz | |||
| Antenne Type | Binnen antennes | |||
| Bluetooth | Bluetooth | BT5.0+ | ||
| Interface | ||||
| laden | DC-connector | Gelijkstroom 5V-2A | ||
| Video-uitgangsinterface | HDMI | 1* 4K/2K-uitgang, HDMI 2.1(TMDS) | ||
| CVBS | Ondersteuning PAL/NTSC | |||
| Optische | SPDIF | 1 * SPDIF UIT | ||
| Ethernet | Ethernet | 1 * Standaard 1000M (optioneel 100M) | ||
| TF Card | Extern geheugen | 1 * TF-kaart: | ||
| USB poort | USB Host | 1 * USB 3.0,2 * USB 2.0 | ||
| Upgrade | Knop | bijwerken | ||
| Andere | RTC | optioneel | ||
| het Uiterlijk | ||||
| Lichaams materiaal | Kunststof | |||
| Kleur | ||||
| Grootte | ||||
| Gewicht | ||||
| Certificeringen (voor eenheid) | ||||
| Standaard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Andere | optioneel | / | ||
| Inhoud van de verpakking | Verzending Info | |||
| Handleiding | *1 | Afmeting geschenkdoos (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Gift Box | *1 | Kartongrootte (mm) | 420*270*305 (mm) | |
| remote control | *1 | Aantal per doos (stuks) | 20pcs | |
| Externe HDMI-kabel | *1 | Geschenkdoos.GW(gs) | ||
| Power adapter | *1 | Omdoos (GW) (kg) | ||
Deel
