X96 TV Box
X98 Plus Amlogic S905W2 4K AV1 TV Box Android Digital Signage Player
X98 Plus Amlogic S905W2 4K AV1 TV Box Android Digital Signage Player
De X98 Plus is een 4K Android TV-box, aangedreven door de Amlogic S905W2 quad-coreprocessor en ondersteunt AV1-videodecodering. Het biedt een soepele 4K-video-afspeelervaring en beschikt over een breed scala aan connectiviteitsopties, waaronder HDMI-uitgang, USB-poorten, Ethernet en Wi-Fi. De X98 Plus draait op het Android besturingssysteem, waardoor je toegang hebt tot de Google Play Store, waar je diverse applicaties kunt downloaden en installeren voor een rijke entertainmentervaring.
Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de X98 Plus:
- Processor: Amlogic S905W2 quad-coreprocessor, die goede prestaties levert voor vloeiende 4K-videoweergave.
- Video Decodering: Ondersteunt AV1-videodecodering, waardoor het afspelen van de nieuwste video-inhoudsformaten mogelijk is.
- Besturingssysteem: Android-besturingssysteem, dat toegang biedt tot een brede selectie aan applicaties en games.
- Connectiviteit: HDMI-uitgang, USB-poorten, Ethernet en Wi-Fi-connectiviteit, waardoor u eenvoudig verschillende externe apparaten en netwerken kunt aansluiten.
- Andere functies: Ondersteunt Bluetooth-connectiviteit, zodat u Bluetooth-hoofdtelefoons, toetsenborden of muizen kunt aansluiten.
Overzicht:
De X98 Plus is een krachtige 4K Android TV-box die een soepele video-afspeelervaring, een breed scala aan connectiviteitsopties en applicatie-ondersteuning biedt. Het is een geweldige keuze voor degenen die willen genieten van video-inhoud van hoge kwaliteit en een rijke entertainmentervaring.
| basisparameters | ||||
| CPU | chipset | S905W2 | ||
| Architectuur | Quad Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | chipset | Mali-G31 MP2 | ||
| Architectuur | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2 (OpenCL 2.0) Vulkan 1.1-ondersteuning | |||
| RAM | Hefvermogen | 2 GB (2/4 GB optioneel) | ||
| ROM | Hefvermogen | 16 GB (16/32/64 GB optioneel) | ||
| Externe opslag | USB-opslagapparaten | ondersteunde | ||
| Micro SD-kaart | ondersteunde | |||
| Software | ||||
| Besturingssysteem | OS-versie | Android 11 | ||
| Taal | Multi-Language | |||
| Multimedia | Video | Video Decoder: | ||
| AV1 MP-10@L5.1 tot 4Kx2K@60fps | ||||
| VP9 Profiel-2 tot 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 tot 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.1 tot 4Kx2K @ 30fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 tot 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP tot 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun profiel tot 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL tot 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL tot 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Ondersteunt JPEG-miniatuur, schaal-, rotatie- en overgangseffecten | ||||
| Meerdere talen en meerdere formaat sub-titel video-ondersteuning | ||||
| Ondersteunt * .mkv, * .wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm en * .jpg bestandsformaten | ||||
| Audio | Ondersteunt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Beeld | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
| Netwerkdienst | ||||
| Wi-Fi | Type | Optie: IEEE 802.11 b/g/n of IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frequentie | Optie: 2.4G of 5G | |||
| Antenne Type | Binnen antennes | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Keuze | ||
| Interface | ||||
| laden | DC-connector | Gelijkstroom IN (5V/2A) | ||
| Video uitgang | HDMI | 4K * 2K UHD-uitvoer, HD 2.1 | ||
| OPTISCH | OPTISCH | Digitale audio-uitgang | ||
| Micro SD | Extern geheugen | Support | ||
| USB poort | USB host | 2 * USB 2.0 | ||
| Ethernet | Ethernet | 100M Ethernet | ||
| het Uiterlijk | ||||
| Lichaams materiaal | Kunststof | |||
| Kleur | Zwart | |||
| Grootte | 99 * 99 * 19 (mm) | |||
| Gewicht | 0.131Kg | |||
| Certificeringen (voor eenheid) | ||||
| Standaard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Andere | optioneel | / | ||
| Inhoud van de verpakking | Verzending Info | |||
| Handleiding | *1 | Afmeting geschenkdoos (mm) | 175x115x55mm | |
| Gift Box | *1 | Kartongrootte (mm) | 370x290x270mm | |
| remote control | *1 | Aantal per doos (stuks) | 20PCS | |
| Externe HD-kabel | *1 | Geschenkdoos.GW(gs) | 0.358Kg | |
| Power adapter | *1 | Omdoos (GW) (kg) | 7.16Kg | |










Delen
