Rockchip RK3528 VS Amlogic S905x4 Vergelijking van chipkenmerken
Bij het kiezen van de ideale chipset voor uw multimediatoestel is het essentieel om de subtiele verschillen te begrijpen, vooral bij een vergelijking tussen de Rockchip RK3528 en de Amlogic S905X4 . Deze twee prominente chipsets bieden elk unieke eigenschappen die zijn afgestemd op verschillende prestatie-eisen. In deze vergelijking onderzoeken we de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van de RK3528 en de S905X4 om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Of u nu de nadruk legt op rekenkracht, videodecodering of connectiviteitsopties, deze gids biedt een duidelijk overzicht van wat elke chipset te bieden heeft voor diverse toepassingen, van smart-tv's tot krachtige streamingapparaten.
1. RK3528 VS S905X4 chipsets vormen
| CPU | chipset | Amlogic S905X4 | RK3528A | ||||
| Architectuur | Quad Core ARM Cortex A55 | Quad Core ARM Cortex A53 | |||||
| GPU | chipset | ARM Mali-G31 MP2 | ARM Mali-450 GPU | ||||
| Architectuur | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2 (OpenCL 2.0) Vulkan 1.1-ondersteuning | Ondersteuning voor OpenGL ES 1.1/2.0 en OpenVG 1.1 | |||||
| RAM | Hefvermogen | 4 GB (2/4 GB optioneel) | 2 GB (4 GB optioneel) | ||||
| ROM | Hefvermogen | 64GB (16/32/64/128GB Optional) | 16 GB (32/64/128 GB optioneel) | ||||
| Externe opslag | USB-opslagapparaten | USB2.0, USB3.0-ondersteuning | ondersteunde | ||||
| Micro SD-kaart | ondersteunde | ondersteunde | |||||
| Software | |||||||
| Besturingssysteem | OS-versie | Android 11 | Android 13 | ||||
| Taal | Multi-Language | Multi-Language | |||||
| Multimedia | Video | Amlogic Video Engine (AVE) met speciale hardware-decoders en encoders | * Videodecoder | ||||
| Ondersteuning van multi-videodecoder tot 4x1080P@60fps | H.264/AVC BP/MP/HP-profiel op niveau 5.1; H.264/AVC MVC; tot 4Kx2K bij 60 fps | ||||||
| Ondersteunt meerdere 'beveiligde' videodecoderingssessies en gelijktijdige decodering en codering | H.265 / HEVC Hoofd- / Main10-profiel @ niveau 5.1 Hoog niveau; tot 4Kx2K @ 60fps | ||||||
| Video / afbeelding decodering | AVS2 4KX2K @60fps | ||||||
| VP9 Profiel-2 tot 8Kx4K bij 24 fps | MPEG-1, Hoofdprofiel, tot 1080P @ 60fps | ||||||
| H.265 HEVC MP-10@L5.1 tot 8Kx4K@24 fps | MPEG-2, SP@ML, MP@HL, tot 1080P @ 60fps | ||||||
| AVS2-P2-profiel tot 8Kx4K bij 24 fps | MPEG-4, ASP-profiel op niveau 5, tot 1080P bij 60 fps | ||||||
| MPEG-4 ASP @ L5 tot 1080P @ 60fps (ISO-14496) | AVS, Jizhun-profiel op niveau 6.0; tot 1080P bij 60 fps | ||||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP tot 1080P @ 60fps | AVS-P16 (AVS+), tot 1080P bij 60 fps | ||||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun profiel tot 1080P @ 60fps | H.263, tot 576P bij 60 fps | ||||||
| MPEG-2 MP / HL tot 1080P @ 60fps (ISO-13818) | VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, tot 1080P @ 60fps | ||||||
| MPEG-1 MP/HL tot 1080P bij 60 fps (ISO-11172 | * Video-encoder | ||||||
| RealVideo 8 / 9 / 10 tot 1080P @ 60fps | Ondersteunt video-encoder voor H.264, HP@level4.2 | ||||||
| Meerdere talen en meerdere formaat sub-titel video-ondersteuning | De maximale framesnelheid van H.264 is 1920x1080 bij 60 fps | ||||||
| MJPEG- en JPEG-decodering met onbeperkte pixelresolutie (ISO/IEC-10918 | Kan HEVC Main Profile @ L4.1 High-tier coderen | ||||||
| Ondersteunt JPEG-miniatuur, schaal-, rotatie- en overgangseffecten | H.265-resolutie en framesnelheid zijn maximaal 1920x1080 @60fps | ||||||
| Ondersteunt * .mkv, * .wmv, *. Mpg, * .mpeg, * .dat, * .avi, * .mov, * .iso, * .mp4, * .rm en * .jpg bestandsformaten | JPEG-encoder inbegrepen | ||||||
| Audio | Ondersteunt MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | Seriële audio-interface SPDIF Audiocodec |
|||||
| Beeld | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||||
| Netwerkdienst | |||||||
| Wi-Fi | Type | Ondersteuning WiFi IEEE 802.11 b / g / n / ac | Ondersteunt WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax | ||||
| Frequentie | Ondersteuning van 2.4G en 5G | Ondersteunt 2.4GHz/5GHz WiFi 6 | |||||
| Antenne Type | Twee externe antennes | Enkele antennes | |||||
| Bluetooth | Bluetooth | Ondersteuning BT4.X | Ondersteuning BT5.X | ||||
| Interface | |||||||
| laden | DC-connector | Gelijkstroom IN (5V/2A) | Gelijkstroom IN (5V/2A) | ||||
| Video uitgang | HDMI | 4K*2K UHD-uitvoer, HDMI 1.4/2.0 | 4K*2K UHD-uitvoer, HDMI 1.4/2.X | ||||
| IR-ontvanger | 3.5 mm koptelefoonaansluiting | Remote Reciver Connect | Remote Reciver Connect | ||||
| Micro SD | Extern geheugen | Support | Support | ||||
| USB poort | USB host | *1 USB3.0 *1 USB2.0 normaal type | USB3.0 *1 USB2.0 *2 | ||||
| Ethernet | Ethernet | 1000M Ethernet | 100M Ethernet(1000M Optioneel) | ||||
2. RK3528 versus S905X4, hoe te kiezen?
Amlogic S905X4: Superieure prestaties met AV1-ondersteuning
- CPU en GPU:De S905X4 is uitgerust met een quad-core ARM Cortex-A55 CPU en een ARM Mali-G31 MP2 GPU, die krachtige verwerking en vloeiende graphics leveren, ideaal voor 4K-videoweergave en gaming.
- Video decoderen: Een opvallende functie is de ondersteuning voor AV1-videodecodering, een next-gen codec die een betere compressie-efficiëntie biedt vergeleken met H.265 en VP9. Dit maakt het zeer effectief voor het streamen van hoogwaardige content met een lager bandbreedtegebruik.
- Connectiviteit: Ondersteunt HDMI 2.1, USB 3.0 en Gigabit Ethernet en biedt snelle en betrouwbare connectiviteitsopties.
- Besturingssystemen: Compatibel met Android, Linux en andere besturingssystemen, waardoor ontwikkelaars flexibiliteit hebben op verschillende platforms.
Rockchip RK3528: Gebalanceerde kracht met geavanceerde functies
- CPU en GPU:De RK3528 beschikt over een quad-core ARM Cortex-A53 CPU gecombineerd met een ARM Mali-G52 GPU, wat een goede balans biedt tussen prestaties en efficiëntie, geschikt voor veeleisende toepassingen en 4K-videostreaming.
- Video decoderen: Ondersteunt H.265-, VP9- en AV1-videodecodering, wat zorgt voor compatibiliteit met verschillende videoformaten en efficiënte streaming met een resolutie van 4K.
- Connectiviteit: Biedt HDMI 2.0, USB 3.0 en Gigabit Ethernet, wat zorgt voor robuuste connectiviteitsopties voor verschillende apparaten.
- Besturingssystemen: Ondersteunt Android en Linux, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan apparaten, waaronder smart-tv's, settopboxen en meer.