1
/
de
4
X96 TV Box
Kijk naar de kern-tv X96Q Max Allwinner H616
Kijk naar de kern-tv X96Q Max Allwinner H616
X96Q MÁXIMO (H616) |
||||||||
| UPC | Allwinner H616 met kernkern ARM Cortex A53 | |||||||
| GPU | G31 OPenGL3.2 |
|||||||
| geheugen | DDR3: 4 GB | |||||||
| Flash | eMMC-geheugen: 32 GB/64 GB | |||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n / ac | |||||||
| Molde | Plastic: Kleur zwart | |||||||
| E / S | 1 * HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
| 1* SALIDA AV | De definitie is 480i/576i | |||||||
| 3 * USB | 3* Puerto host USB | |||||||
| 1 * RJ45 | Ethernet-interface | |||||||
| 1*TARJETA TF | Geef 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB toe | |||||||
| Dwingen | gelijkstroom 5 V/2 A; Indicator-LED, Functie: blauw; In het bijzonder: rojo | |||||||
| Software | ||||||||
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||||||
| Video | Videomotor (AVE) met decodering en codering van hardwaretoewijzingen Geef decodering van meerdere video's toe 4Kx2K naar 60 fps + 1x1080P naar 60 fps Geef meerdere sessies van decodering van video “gescheiden” en gelijktijdige decodering en codering toe Videodecodering - Perfil VP9 2 heeft 4Kx2K en 60 fps - H.265 Main10@L5.1 tot 4Kx2K bij 60 fps of 6K bij 30 fps - Perfil AVS2-P2 heeft 4Kx2K en 60 fps - H.264 BP/MP/HP@L4.2 tot 4Kx2K bij 30 fps - H.263 BP tot 1080P bij 60 fps - MPEG-4 SP/ASP@L5 tot 1080P bij 60 fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL tot 1080P bij 60 fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL tot 1080P bij 60 fps (ISO-11172) - Xvid tot 1080P met 60 fps - Sorenson Spark tot 1080P met 60 fps - VP8 tot 1080P met 60 fps - Perfil JiZhun AVS/AVS+ heeft 1080P en 60 fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP tot 1080P bij 60 fps - Archiefformaat JPEG HFIF heeft 45 MPPS - Zorg voor ondertiteling van video's in verschillende idiomen en formaten. - Decodering van pixelresolutie in MJPEG en JPEG (ISO/IEC-10918) - Geef miniaturen in JPEG, escala, rotatie en overdrachtseffecten weer. - Geef archiefformaten *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm en *.jpg toe |
|||||||
| Audio | Toegang tot MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg en programmeerbaar met afstammelingen 7.1/5.1 Audiocodec - Digitale en analoge audiokanalen (DAC) - Geef frequenties van 16 en 20 bits toe Frequentie van DAC-muziek van -8 kHz tot 192 kHz -95+/-2dB SNR@A-gewicht,-80+/-dB THD+N, geluidsniveau hoger dan 0,55 Vrms -Een FIFO van 128*24 bits voor gegevensoverdracht DAC Kan TDM/PCM/I2S integreren met moderne TDM/PCM-snelheid 384 kHz x 32 bits x 8 kanalen of 96 kHz x 32 bits x 32 kanalen en modus I2S-snelheid 384 kHz x 32 bits x 8 kanalen Entrada PDM de microfoon digitale met CIC, LPF en HPF programmeerbare, geeft toegang tot 8 DMIC DAC van audio is ingebouwd Bekijk het dubbele geluid van het kanaal met een combinatie van analoog + PCM of I2S + PCM |
|||||||
| Beeld | JPEG met andere definities, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Taal | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. Idiomas multilaterales | |||||||
| toepassingen | ||||||||
| In de rij | Ontdek alle sitios op internet, compatibel met Netflix, Hulu, Flixster, YouTube, enz. | |||||||
| toepassingen | De toepassingen kunnen worden gedownload van Android Market, Amazon App Store, enz. | |||||||
| middelen | Weergave van gemiddelde locaties, compatibel met HDD, disco U, tarjeta TF. | |||||||
| Online praten | Bekijk videollamadas van SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| anderen | Soporte por correo electrónico, traje de oficina, etc. Accepteer de DLNA-functie Geef muis en teclado inalambicos van 2,4 G toe |
|||||||
| Verpakkingen | Product dimensie | 106 * 106 * 19 (mm) | ||||||
| Cantidad por unidad emballage | 1 stuk | |||||||
| Eenheidsverpakking: (LxAnxAl) | 205 * 140 * 50 (mm) | |||||||
| Eenheidsorganisatie (GW) | 0,14 kg (product)/0,414 kg (verpakking + product) | |||||||
| Cantidad por caja de exportación | 20 stukken | |||||||
| Exportcaja (An. x Al. x L.) | 420 270 * * 305 (mm) | |||||||
| Exportkarton (GW) | 8,8 kg | |||||||
| Accessoires: | ||||||||
| 1. HDMI-kabel *1 | ||||||||
| 2. Bediening op afstand door infrarood *1 | ||||||||
| 3. Gebruikershandleiding *1 | ||||||||
| 4. Verpakkingsdoos *1 | ||||||||
| 5. Stroomadapter*1 | ||||||||










delen
